微光鏡頭(物鏡、目鏡)主要針對(duì)低照度環(huán)境使用設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)。
主要類別包含:望遠(yuǎn)類、瞄準(zhǔn)類、穿戴類等。應(yīng)用玻璃非球面鏡片、針對(duì)應(yīng)用特點(diǎn)開(kāi)發(fā)
※ 低重量、小體積
※ 大光圈
※ 防護(hù)IP68等級(jí),耐嚴(yán)苛環(huán)境考驗(yàn)
產(chǎn)品主要參數(shù)——望遠(yuǎn)類
產(chǎn)品型號(hào) | 焦距 | 光圈 | 靶面 | 視場(chǎng)角 | 重量 | 接口 | ||
水平 | 垂直 | 對(duì)角 | ||||||
LH4710 | 4.7mm | F1.0 | 1/1.8″ | 90° | 51.8° | 102.5° | 18.1克 | M16×0.5 |
LH4012 | 40mm | F1.2 | 1.1" | 20° | 15° | 25° | 80.6克 | 特殊接口 |
LH5010 | 50mm | F1.0 | 1.1" | 16.2° | 12.2° | 20.4° | 174.2克 | M30×0.75 |
產(chǎn)品主要參數(shù)——觀瞄類
產(chǎn)品型號(hào) | 焦距 | 光圈 | 靶面 | 視場(chǎng)角 | 重量 | 接口 | ||
水平 | 垂直 | 對(duì)角 | ||||||
LH5615C | 5.69mm | F1.5 | 1/1.9″ | 78.7° | 47.4° | 96° | 12.9克 | CS或M16×0.5 |
LH6095 | 6.1mm | F0.95 | 1/3" | 51° | 29° | 58.9° | 17.3克 | M20×0.5 |
LH8014 | 7.9mm | F1.4 | 1/1.9″ | 56° | 31° | 64° | 9.3克 | M12×0.5或M14×0.75或CS |
LH7813 | 78mm | F1.3 | 0.9″ | 8.4° | 6.3° | 10.5° | 266克 | M32×0.5 |
LH11536 | 115mm | F3.6 | 1/1.9″ | 3.5° | 2.6° | 4.3° | 90克 | US.ST1″1/32 |
產(chǎn)品主要參數(shù)——車輔類
產(chǎn)品型號(hào) | 焦距 | 光圈 | 靶面 | 視場(chǎng)角 | 重量 | 接口 | ||
水平 | 垂直 | 對(duì)角 | ||||||
LH1014 | 10.2mm | F1.4 | 0.91″ | 70° | 43° | 82° | 62克 | M22.5×0.5 |
LH2122 | 2.1mm | F2.2 | 1/1.8″ | 190° | 120° | / | 13.3克 | M12×0.5 |
LH3722 | 3.68mm | F2.2 | 1.1″ | 190° | 190° | / | 65克 | M22.5×0.5 |
LH5915 | 5.87mm | F1.5 | 1/1.8″ | 80.8° | 43° | 96° | 10.3克 | M14×0.5 |
產(chǎn)品主要參數(shù)——穿戴類
產(chǎn)品型號(hào) | 焦距 | 光圈 | 靶面 | 視場(chǎng)角 | 重量 | 接口 | ||
水平 | 垂直 | 對(duì)角 | ||||||
LH7404 | 7.37mm | F4.0 | 1/4" | 25.1° | 20.2° | 32° | 1.2 克 | M8×0.5 |
LH1112 | 11.36mm | F1.2 | 1/2.2″ | 28.4° | 21.5° | 35.1° | 11.8克 | M14×0.5 |
LH1113 | 11.36mm | F1.3 | 1/2.2″ | 28.4° | 21.5° | 35.1° | 12.2克 | M14×0.75 |
LH1295 | 12mm | F0.95 | 1/2.2″ | 27° | 20° | 33.5° | 14.3克 | M16×0.75 |
LH1210 | 12mm | F1.0 | 1/2.2″ | 27° | 20° | 33.5° | 12.3克 | M16×0.5 |
產(chǎn)品主要參數(shù)——光波導(dǎo)類
產(chǎn)品型號(hào) | 焦距 | 光圈 | 靶面 | 視場(chǎng)角 | 重量 | 接口 | ||
水平 | 垂直 | 對(duì)角 | ||||||
LH9713 | 9.75mm | F1.3 | 1/2.2″ | 32.8° | 24.9° | 40.5° | 4克 | φ12 |
LH1913 | 18.6mm | F1.3 | 0.9″ | 34° | 26° | 42.2° | 11.8克 | M18×0.5 |